主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介之家| 乐平人网
 

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质
· 买房谈判斗智斗勇


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 别墅区 0 其他 216 34.1280 2010-2-10
非中介 别墅区 0 其他 216 34.1280 2010-2-10
非中介 市火车站附近 0 其他 400 45 2010-2-5
非中介 老火车站 0 其他 400 45 2010-2-5
非中介 金汇兰庭 0 0 168 30 2010-2-4
非中介 老修理厂 0 4室2厅2卫 300 39.8 2010-2-3
非中介 中浙.皇庭港湾 0 3室2厅1卫 106 23 2010-1-29
非中介 中浙.皇庭港湾 0 3室2厅1卫 106 23 2010-1-29
非中介 中浙.皇庭港湾 0 3室2厅1卫 106 23 2010-1-29
中介 中浙.皇庭港湾 0 3室2厅1卫 106 23 2010-1-29
非中介 黄金店面 0 单间 58 6500/平米 2010-1-29
非中介 中浙.皇庭港湾 0 3室2厅1卫 106 23 2010-1-29
非中介 皇庭港湾 0 3室2厅1卫 106 23多点 2010-1-28
非中介 安平小区 0 3室2厅2卫 120 29 2010-1-22
非中介 金汇兰庭 0 3室2厅2卫 117 33.5 2010-1-21
非中介 枫树苑 0 3室2厅1卫 116 298000 2010-1-19
非中介 金汇兰庭 0 3室2厅2卫 117 27 2010-1-15
非中介 金汇兰庭 0 3室2厅2卫 117 27 2010-1-15
非中介 得胜花园 0 0 163 31.3 2010-1-14
非中介 得胜花园 0 0 163 31.3 2010-1-14
非中介 凤凰世纪城 0 3室2厅2卫 126 23 2010-1-11
非中介 乐平市第一小学教师宿舍 0 3室2厅1卫 95 20 2010-1-8
非中介 金汇兰庭 0 0 168 30 2010-1-1
非中介 状元巷 0 单间 130 19 2010-1-1
非中介 赣东北大市场 0 其他 33 30 2009-12-29
当前页次:1/12   12   293条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  中介之家 | 广告服务
Copyright © 2005-2008 lpren.com All rights reserved.
乐平人网 版权所有 987843
TEL :13970081896 E-mail:lp66@qq.com