主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介之家| 乐平人网
 

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 乐平市佳乐花园 乐平市区 3室2厅2卫 151.6 1300 2010-1-31
非中介 人民花园 乐平市区 单间 44 500 2010-1-29
非中介 乐平市佳乐花园 乐平市区 单间 20 150 2010-1-29
非中介 佳乐花园 乐平市区 3室2厅2卫 151.6 1300 2010-1-29
非中介 乐平市佳乐花园 乐平市区 3室2厅2卫 151.6 1300 2010-1-29
非中介 乐平市区 2室1厅1卫 70 300--350 2010-1-23
非中介 安平小区 乐平市区 3室2厅2卫 120 500 2010-1-22
非中介 顺达小区 乐平市区 2室2厅1卫 93 730 2010-1-17
非中介 珠海西路 乐平市区 2室2厅1卫 94 300 2010-1-11
非中介 珠海路三室二厅出租 乐平市区 3室2厅1卫 135 900 2009-12-28
非中介 洎阳北路 乐平市区 2室1厅1卫 70 400 2009-12-27
非中介 珠海路新平路菜市场 乐平市区 3室2厅1卫 135 1000 2009-12-20
中介 金汇兰庭 乐平市区 3室2厅2卫 114 450 2009-12-19
非中介 金汇兰庭 乐平市区 3室1厅1卫 120 560 2009-11-22
非中介 气门厂 乐平郊区 2室1厅1卫 110 500 2009-10-29
非中介 气门厂小区(乐中隔壁) 乐平市区 2室2厅1卫 95 450 2009-10-24
非中介 劲天小区 乐平市区 2室2厅1卫 104 400 2009-10-12
非中介 麻鹊湖22号 乐平市区 3室1厅1卫 100 400-600 2009-9-28
非中介 大寺上 乐平市区 3室1厅1卫 120 420 2009-9-26
非中介 乐平最繁华地段大寺上十字 乐平市区 3室1厅1卫 120 600 2009-9-25
非中介 翥山东路 乐平市区 2室1厅1卫 54.87 400 2009-9-23
非中介 翥山东路 乐平市区 2室1厅1卫 54.87 400 2009-9-23
非中介 日东花园 乐平市区 单间 28 200 2009-9-22
非中介 西大桥陶家桥 乐平市区 3室1厅1卫 110 150 2009-9-22
非中介 灯泡厂小区 乐平市区 1室1厅1卫 60 200 2009-9-14
当前页次:1/6   6   143条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  中介之家 | 广告服务
Copyright © 2005-2008 lpren.com All rights reserved.
乐平人网 版权所有 987843
TEL :13970081896 E-mail:lp66@qq.com