便民

2006年11月20日年更新的火车时刻表(乐平市站)

来源: 点击数: 录入时间:2005-12-28 00:05:31 文章作者:lpren

输入出发及目的地查询列车:具体时间、路程、票价

按车站名称查询
按列车车次查询
按出发地点-目的地查询 -

车次 类型 始发站 始发时间 经过站 经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
2025 空调普快 蚌埠 12:25 乐平市 第2日00:50 00:53 厦门 18:48
2026 空调普快 厦门 22:20 乐平市 第2日16:23 16:30 合肥 03:55
2049 普快 景德镇 11:57 乐平市 当天12:37 12:40 厦门 05:34
2050 普快 厦门 15:53 乐平市 第2日10:18 10:21 景德镇 11:20
2181/2184 普快 鹰潭 14:54 乐平市 当天16:46 16:51 上海 10:26
2182/2183 普快 上海 13:08 乐平市 第2日05:32 05:36 鹰潭 07:36
2239 普快 南京西 13:38 乐平市 第2日01:45 01:52 南昌 07:00
2240 普快 南昌 13:47 乐平市 当天18:15 18:19 南京西 07:44
2521 空调普快 南京西 22:16 乐平市 第2日10:45 10:47 厦门 05:02
2522 空调普快 厦门 08:57 乐平市 第2日04:20 04:24 南京西 16:05
5205 普快 景德镇 08:40 乐平市 当天09:20 09:23 南昌 13:49
5206 普快 南昌 17:55 乐平市 当天22:06 22:12 景德镇 23:04
8311 普客 景德镇 14:17 乐平市 当天15:26 15:29 鹰潭 18:32
8312 普客 鹰潭 07:00 乐平市 当天09:44 09:48 景德镇 11:05
K25 空调快速 南京西 09:59 乐平市 当天20:02 20:05 东莞东 10:42
K26 空调快速 东莞东 20:23 乐平市 第2日11:08 11:10 南京西 22:34
K67/K70 空调快速 青岛 18:48 乐平市 第2日21:07 21:10 福州 09:24
K68/K69 空调快速 福州 14:31 乐平市 第2日02:37 02:45 青岛 05:11
N629 空调快速 景德镇 13:20 乐平市 当天14:05 14:10 南昌 18:19
N630 空调快速 南昌 07:26 乐平市 当天11:30 11:39 景德镇 12:29

 

从蚌埠开往厦门2025次列车时刻表

  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 蚌埠 ---- 12:25 00:00 0
2 合肥 14:13 14:24 1:48 131
3 巢湖 15:16 15:22 2:51 195
4 芜湖 16:30 16:38 4:05 272
5 宣城 17:30 17:41 5:05 336
6 宁国 18:31 18:40 6:06 381
7 绩溪县 19:58 20:10 7:33 468
8 歙县 20:36 20:40 8:11 496
9 黄山 21:04 21:10 8:39 518
10 祁门 22:09 22:14 9:44 584
11 景德镇 23:59 00:05 11:34 685
12 乐平市 00:50 00:53 12:25 733
13 万年 01:20 01:28 12:55 765
14 贵溪 02:28 02:31 14:03 822
15 鹰潭 02:56 03:09 14:31 842
16 资溪 04:35 04:39 16:10 915
17 光泽 05:39 05:42 17:14 959
18 邵武 06:13 06:25 17:48 989
19 顺昌 08:08 08:12 19:43 1080
20 南平北 09:18 09:20 20:53 1127
21 沙县 10:17 10:19 21:52 1176
22 三明 10:48 10:52 22:23 1202
23 永安 11:56 12:06 23:31 1251
24 漳平 14:22 14:28 25:57 1355
25 漳州东 17:46 17:51 29:21 1481
26 厦门 18:48 ---- 30:23 1536

从厦门开往合肥2026次列车时刻表

  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 厦门 ---- 22:20 00:00 0
2 漳州东 23:13 23:18 00:53 55
3 漳平 02:01 02:09 3:41 181
4 永安 04:40 04:46 6:20 285
5 三明 05:54 06:01 7:34 334
6 沙县 06:35 06:37 8:15 360
7 南平北 07:54 08:02 9:34 409
8 顺昌 08:51 08:55 10:31 456
9 邵武 10:50 10:58 12:30 547
10 光泽 11:29 11:32 13:09 577
11 资溪 12:45 12:47 14:25 621
12 鹰潭 14:18 14:28 15:58 694
13 贵溪 14:47 14:50 16:27 714
14 万年 15:41 15:44 17:21 771
15 乐平市 16:23 16:30 18:03 803
16 景德镇 17:09 17:15 18:49 851
17 祁门 19:45 19:50 21:25 952
18 黄山 21:01 21:06 22:41 1018
19 歙县 21:30 21:34 23:10 1040
20 绩溪县 22:00 22:11 23:40 1068
21 宁国 23:59 00:07 25:39 1155
22 宣城 00:46 00:53 26:26 1200
23 芜湖 01:49 01:58 27:29 1264
24 巢湖 02:57 02:59 28:37 1341
25 合肥 03:55 ---- 29:35 1405

9 7 3 1 2 3 4 5 4 8 :
·上一篇文章:
·下一篇文章:
责任编辑:
■发表评论
 

版权声明:本站部分文章网络转载,如有不妥请与本站联系。
转载本站文章请注明出处,谢谢合作!

">
  热点新闻
 
长期供求信息

 
About Lpren  -  关于我们 -  联系方法 -  招聘信息 -  客户服务 -  网络营销  -   帮助中心
乐平人自己的门户网!
不良信息举报中心 网络110报警服务 无线互联网业自律同盟
51.la统计
站长统计
Copyright © 2004-2008 www.lpren.com QQ:987843 Email:lp66@qq.com
赣ICP备05004011号
申明:本站部分文章网上转摘,如有不妥请与本站联系!